Primera parte
Segunda Parte
Primera parte
Segunda Parte
La entidad organizadora, Asociación Atlética Banda Norte, participó también de corrida con deportistas de diferentes disciplinas, ex deportistas, socios, y simpatizantes. Varios de los atletas recibieron premios y subieron al podio. Felicitaciones a todos!
Los 31 participantes del “verde” del Parque Sarmiento fueron lo siguientes:
| Número | Categoría | Puesto cat | Apellido y nombres | Tiempo oficial |
| 62 | 20-29 M | 5 | Perez, Maximiliano | 0:35:42 |
| 659 | 45-49 M | 6 | Novares, Jose Bartolo | 0:37:55 |
| 15 | 13-15 M | 4 | Florit, Juan Cruz | 0:43:03 |
| 229 | 16-19 M | 14 | Manelli, Alejandro | 0:43:17 |
| 448 | 30-34 M | 31 | Montero, Enrique | 0:45:53 |
| 85 | 35-39 M | 33 | Aguilera, Gustavo Javier | 0:46:00 |
| 14 | 13-15 F | 1 | Florit, Abigail Del Mar | 0:47:33 |
| 303 | 20-29 M | 63 | Cornejo, Gabriel Ezequiel | 0:47:39 |
| 483 | 20-29 M | 65 | Barlasina, Luciano | 0:47:51 |
| 21 | 35-39 M | 47 | Rolando, Hugo | 0:48:26 |
| 271 | 20-29 M | 92 | Riberi, Matias Nicolas | 0:50:31 |
| 724 | 55-59 M | 18 | Valdez, Juan Jose | 0:51:03 |
| 263 | 40-44 M | 58 | Salinas, Marcelo Daniel | 0:52:26 |
| 567 | 20-29 M | 101 | Ciravegna, Mauricio Damian | 0:52:29 |
| 493 | 13-15 M | 15 | Arguello, Walter Gaston | 0:52:39 |
| 728 | 16-19 M | 32 | Busto, Juan Cruz | 0:52:47 |
| 12 | 55-59 M | 25 | Gomez, Ramon Norberto | 0:53:12 |
| 333 | 16-19 F | 4 | Cerioli, Maria Florencia | 0:55:08 |
| 489 | 20-29 M | 117 | Pomponio, Pablo | 0:55:14 |
| 198 | 20-29 M | 118 | Picco, Ismael | 0:55:15 |
| 490 | 20-29 M | 125 | Picco, Franco | 0:57:06 |
| 492 | 20-29 F | 30 | Thuar, Yanina | 0:57:06 |
| 99 | 20-29 F | 36 | Riera, Avangelina | 0:58:29 |
| 18 | 40-44 F | 16 | Gigena, Graciela Viviana | 1:02:40 |
| 70 | 40-44 M | 72 | Cacciavillani, Alejandro | 1:02:41 |
| 123 | 13-15 F | 2 | Ferreira Garraza, Ana Lucia | 1:02:43 |
| 17 | 40-44 M | 73 | Destefanis, Italo Joel | 1:03:01 |
| 30 | 30-34 F | 21 | Villanueva, Natalia Jimena | 1:03:01 |
| 122 | 35-39 M | 65 | Ferreira Szpiniak, Ariel | 1:03:09 |
| 88 | 20-29 M | 134 | Martinez Auzmendi, Francisco | 1:03:17 |
| 199 | 35-39 M | 66 | Garcia, Daniel Eduardo | 1:07:41 |
Estimados atletas: está disponible a continuación la planilla con la Institución a la representa cada atleta.
De los 753 corredores que arribaron a la meta, 438 fueron de Río Cuarto (58%), y 315 de la región, otras provincias y países (Kenia, España, Chile, Uruguay) (42%).